| Loja Segura  Comprar na LojaBrother é fácil e seguro Protegida com um sistema de encriptação | + de 50000 Produtos  Loja Multimarcas de consumíveis Originais Especialistas em Equipamentos Brother | Entregas ao Domicílio  Apenas 3,95 € (3,21 € s/IVA) por entrega Levamos as encomendas à sua porta | 
| Fabricante do processador | Intel | 
|---|---|
| Socket do processador | LGA 1700 | 
| Processador | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold | 
| Sockets de processador suportados | LGA 1700 | 
| Tipos de memórias compatíveis | DDR5-SDRAM | 
|---|---|
| Quantidade de slots de memória | 4 | 
| Tipo de ranhuras de memória | DIMM | 
| Canais de memória | Duplo canal | 
| Compatibilidade ECC | Não ECC | 
| Velocidades de relógio de memória compatíveis | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7800 MHz | 
| Velocidade de relógio de memória suportada (máx.) | 7800 MHz | 
| Memória interna máxima | 192 GB | 
| Memória não guardada | Sim | 
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD | 
|---|---|
| Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, SATA III | 
| Número de unidades de disco rígido suportadas | 4 | 
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 7 | 
| Compatível com RAID | Sim | 
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 10 | 
| Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado | 
|---|
| Conetores USB 2.0 | 3 | 
|---|---|
| Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Conetores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Quantidade de conetores SATA III | 4 | 
| Conetor áudio do painel frontal | Sim | 
| Conector ATX (24-pin) | Sim | 
| Conetor da ventoínha do CPU | Sim | 
| Quantidade de conetores de ventoínha de chassis | 3 | 
| Conetor para intrusão de chassis | Sim | 
| Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim | 
| Headers Thunderbolt | 1 | 
| Conetor de energia 12V | Sim | 
| Pino RGB LED | Sim | 
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 | 
|---|---|
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 | 
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 | 
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 | 
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Quantidade de portas HDMI | 1 | 
| Versão HDMI | 2.1 | 
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 | 
| Versão DisplayPort | 1.4 | 
| Saída de auscultadores | 1 | 
| Entrada | Sim | 
| Entrada de microfone | Sim | 
| Porta de saída S/PDIF | Sim | 
| Conetor antena WiFi-AP | 2 | 
| Ethernet LAN | Sim | 
|---|---|
| Tipo de interface ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 
| Wi-Fi | Sim | 
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Bluetooth | Sim | 
| Versão Bluetooth | 5.3 | 
| Motherboard chipset | Intel B760 | 
|---|---|
| Canais de saída de áudio | 7.1 canais | 
| Cor do produto | Preto | 
| Componente para | PC | 
| Forma da motherboard | micro ATX | 
| Família de chipset da placa-mãe | Intel | 
| Tipo de refrigeração | Passivo | 
| Tipo de fonte de alimentação | ATX | 
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 | 
| Slots PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 | 
|---|---|
| Ranhuras PCI Express x4 (Gen 4.x) | 1 | 
| Ranhuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 | 
| Número de slots M.2 (M) | 3 | 
| Tipo de BIOS | UEFI AMI | 
|---|---|
| Tamanho da memória BIOS | 128 Mbit | 
| Comprimento da embalagem | 275 mm | 
|---|---|
| Profundidade da embalagem | 275 mm | 
| Altura da embalagem | 67,5 mm | 
| Peso da embalagem | 1,65 kg | 
| Largura | 244 mm | 
|---|---|
| Profundidade | 244 mm | 
| Cabos | SATA | 
|---|---|
| Guia de utilizador | Sim | 
| Peso | 982 g | 
|---|

